1930 · 乌拉圭 → 2022 · 卡塔尔 | 完整决赛榜单 + 冠军地图 + 深度问答
⚽ 历届决赛 · 荣耀瞬间 ⚽
| 年份 | 举办国 | 🏆 冠军 | 比分 | 🥈 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4–2 | 阿根廷 | 首届决赛 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2–1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 欧洲首冠 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4–2 | 匈牙利 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2–1 (循环决胜) | 巴西 | 马拉卡纳惨案 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3–2 | 匈牙利 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5–2 | 瑞典 | 贝利17岁封王 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3–1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查闪耀 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4–2 (加时) | 西德 | 赫斯特帽子戏法 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4–1 | 意大利 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2–1 | 荷兰 | 全攻全守vs贝肯鲍尔 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3–1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯双响 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3–1 | 西德 | 罗西最佳射手 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3–2 | 西德 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1–0 | 阿根廷 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0–0 (点球3–2) | 意大利 | 巴乔背影 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3–0 | 巴西 | 齐达内头球双响 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2–0 | 德国 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1–1 (点球5–3) | 法国 | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1–0 (加时) | 荷兰 | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1–0 (加时) | 阿根廷 | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4–2 | 克罗地亚 | 姆巴佩超新星 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3–3 (点球4–2) | 法国 | 梅西封神 |
巴西 5冠 (1958,1962,1970,1994,2002) — 足球王国
德国 4冠 (1954,1974,1990,2014) 含西德时期
意大利 4冠 (1934,1938,1982,2006)
阿根廷 3冠 (1978,1986,2022)
法国 2冠 (1998,2018)
乌拉圭 2冠 (1930,1950)
英格兰 1冠 (1966) 、西班牙 1冠 (2010)
🏅 8个国家捧起过大力神杯 / 雷米特杯
巴西国家队,共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。
德国(含西德)共4次亚军(1966、1982、1986、2002);荷兰3次(1974、1978、2010)被称为“无冕之王”。
巴西是唯一参加了全部22届世界杯的国家,并且5次夺冠。德国、意大利、阿根廷等也几乎全勤。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办,决赛圈扩军至48支球队,届时将产生第23届冠军。
热门包括阿根廷、法国、巴西、英格兰等,但足球是圆的,冷门与惊喜永远值得期待!
🏁 马拉卡纳 · 伯尔尼 · 墨西哥城 · 柏林 · 卢赛尔